

| Age Week | Avg. Wt Grams | Avg. Wt. lbs. | Growth Day GPD |
| 0* | 1 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 0.01 | 0.29 |
| 2 | 5 | 0.01 | 0.29 |
| 3 | 7 | 0.02 | 0.29 |
| 4 | 10 | 0.02 | 0.43 |
| 5 | 13 | 0.03 | 0.43 |
| 6 | 18 | 0.04 | 0.71 |
| 7 | 23 | 0.05 | 0.71 |
| 8 | 29 | 0.06 | 0.86 |
| 9 | 37 | 0.08 | 1.14 |
| 10 | 45 | 0.10 | 1.14 |
| 11 | 60 | 0.13 | 2.14 |
| 12 | 78 | 0.17 | 2.57 |
| 13 | 97 | 0.21 | 2.71 |
| 14 | 118 | 0.26 | 3.00 |
| 15 | 140 | 0.31 | 3.14 |
| 16 | 162 | 0.36 | 3.14 |
| 17 | 184 | 0.41 | 3.14 |
| 18 | 207 | 0.46 | 3.29 |
| 19 | 231 | 0.51 | 3.43 |
| 20 | 256 | 0.56 | 3.57 |
| 21 | 282 | 0.62 | 3.71 |
| 22 | 309 | 0.68 | 3.86 |
| 23 | 337 | 0.74 | 4.00 |
| 24 | 365 | 0.50 | 4.00 |
| 25 | 393 | 0.87 | 4.00 |
| 26 | 422 | 0.93 | 4.14 |
| 27 | 451 | 0.99 | 4.14 |
| 28 | 480 | 1.06 | 4.14 |
| 29 | 509 | 1.12 | |
| 30 | 538 | 1.19 | |
| 31 | 567 | 1.25 | |
| 32 | 596 | 1.31 | |
| 33 | 625 | 1.38 | |
| 34 | 654 | 1.44 | |
| 35 | 683 | 1.50 | 4.14 |
| *0 is 4-6 weeks from hatch. Temp's mid 80's. Densities 80kg/M3, 500 ton system. | |||
